
Роликові ланцюги з заклепкою верхньої пластини
Крок: 12,7-25,4
Послати повідомлення
Введення продукту
Роликові ланцюги з заклепкою верхньої пластини


| Новатор Ланцюг № |
Стовп | Ширина між Внутрішні пластини |
Ролика діаметр |
Вимір | Плач вимір |
Заклепна верхня пластина | Сила на розрив | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | A | B | H | t | QMin | |
| мм | Кн | ||||||||||||
| 08b - DB40 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 40 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 08b - DB55 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 55 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 12a - db80 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26 | 27.8 | 18 | 2.4 | 80 | 16 | 15 | 3 | 31.8 |
| 16a - db80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 80 | 22 | 19.9 | 4 | 56.7 |


| Новатор Ланцюг № |
Стовп | Ширина між Внутрішні пластини |
Ролика діаметр |
Вимір | Вимір | Поперечний стовп |
Заклепна верхня пластина | Сила на розрив | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | Pt | A | B | H | t | QMin | |
| мм | Кн | |||||||||||||
| 08b-2-db38 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 38 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 08b-2-db48 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 48 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 12A-2-DB58 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 58 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| 12A-2-DB68 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 68 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| Примітка: Додаткові матеріали включають: вся вуглецева сталь, верхня пластина з оцинкованої вуглецю, вуглецеву сталь + верхню пластину з нержавіючої сталі та вся нержавіюча сталь. | ||||||||||||||
Популярні Мітки: Роликові ланцюги з заклепленими верхніми пластинами, китайськими роликовими ланцюгами з заклепленими верхньою пластиною виробників, постачальників
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення











